إن رموز المكالمات الدولية ، أو رمز التبديل في كل بلد ، أو رمز الاتصال الدولي ، أو رمز الهاتف الدولي ، أو مفتاح المكالمات الهاتفية الدولية ، أو مفاتيح الاتصال الدولية ، هو رقم اتخذه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لتسهيل الوصول إلى هاتف أي بلد. إنه تسلسل يتكون من رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة أرقام عشرية (0-9) ؛ يتم استخدامه عند الاتصال بين البلدان ، بحيث يكون لكل بلد رقم خاص ؛ مثال:
عند الاتصال ببلد آخر ، يطلب المتصل: (افتح الخط الدولي إذا لزم الأمر) → (رمز البلد) → (رقم المنطقة) → (رقم الهاتف). يختلف فتح الخط الدولي من دولة إلى أخرى ، على الرغم من أنه من الشائع في 33 دولة أن تطلب أولاً صفرين متتاليين: 00. وهي محددة دوليًا ومتفق عليها وفقًا لقطاع تقييس الاتصالات وفقًا للقوانين E.123 و E .164. ورموز الاتصال الدولية هي واحدة من خطط الترقيم في العالم ، ويحتاج المستخدم فقط للاتصال بها على رقم الهاتف.
عند الاتصال ببلد آخر ، يطلب المتصل: (افتح الخط الدولي إذا لزم الأمر) → (رمز البلد) → (رقم المنطقة) → (رقم الهاتف). يختلف فتح الخط الدولي من دولة إلى أخرى ، على الرغم من أنه من الشائع في 33 دولة أن تطلب أولاً صفرين متتاليين: 00. وهي محددة دوليًا ومتفق عليها وفقًا لقطاع تقييس الاتصالات وفقًا للقوانين E.123 و E .164. ورموز الاتصال الدولية هي واحدة من خطط الترقيم في العالم ، ويحتاج المستخدم فقط للاتصال بها على رقم الهاتف.
الدولة | الرمز | الدولة | الرمز | الدولة | الرمز |
أفغانستان | 93 | الاسكا | 1907 | ألبانيا | 355 |
الجزائر | 213 | ساموا الأمريكية | 1684 | أندورا | 376 |
أنغولا | 244 | أنغيلا | 1264 | أنتاركتيكا | 672 |
أنتيغوا وبربودا | 1268 | الارجنتين | 54 | أرمينيا | 374 |
أروبا | 297 | جزيرة أسنسيون | 247 | استراليا | 61 |
النمسا | 43 | أذربيجان | 994 | جزر البهاما | 1242 |
البحرين | 973 | بنغلاديش | 880 | بربادوس | 1246 |
روسيا البيضاء | 375 | بلجيكا | 32 | بليز | 501 |
بنين | 229 | برمودا | 1441 | بوتان | 975 |
بوليفيا | 591 | البوسنة والهرسك | 387 | بوتسوانا | 267 |
البرازيل | 55 | جزر فرجن البريطانية | 1284 | بروناي دار السلام | 673 |
بلغاريا | 359 | بوركينا فاسو | 226 | بوروندي | 257 |
كمبوديا | 855 | الكاميرون | 237 | الرأس الأخضر | 238 |
جزر كايمان | 1345 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 236 | تشاد | 235 |
تشيلي | 56 | الصين | 86 | كولمبيا | 57 |
جزر القمر | 269800 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 242 | جزر كوك | 682 |
كوستاريكا | 506 | كوت ديفوار | 225 | كرواتيا | 385 |
كوبا | 53 | قبرص | 357 | جمهورية التشيك | 420 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 243 | الدانمارك | 45 | دييغو غارسيا | 246 |
جيبوتي | 253 | دومينيكا | 1767 | جمهورية الدومينيكان | 1809 |
تيمور الشرقية | 670 | الاكواردور | 593 | جمهورية مصر العربية | 20 |
جمهورية السلفادور | 503 | غينيا الاستوائية | 240 | إريتريا | 291 |
إستونيا | 372 | إثيوبيا | 251 | جزر فوكلاند | 500 |
جزر فارو | 298 | جمهورية جزر فيجي | 679 | فنلندا | 358 |
فرنسا | 33 | غيانا الفرنسية | 594 | بولينيزيا الفرنسية | 689 |
الغابون | 241 | غامبيا | 220 | جورجيا | 995 |
ألمانيا | 49 | غانا | 233 | جبل طارق | 350 |
اليونان | 30 | جرينلاند | 299 | جرينادا | 1473 |
جوادلوب | 590 | جوام | 1671 | غواتيمالا | 502 |
غينيا | 224 | غينيا بيساو | 245 | غيانا | 592 |
هايتي | 509 | هاواي | 1808 | هندوراس | 504 |
هونج كونج | 852 | هنغاريا | 36 | أيسلاندا | 354 |
الهند | 91 | اندونيسيا | 62 | إيران | 98 |
العراق | 964 | إيرلندا | 353 | إيطاليا | 39 |
جامايكا | 1876 | اليابان | 81 | الاردن | 962 |
كينيا | 254 | كيريباتي | 686 | الكويت | 965 |
قيرغيزستان | 996 | لاوس | 856 | لاتفيا | 371 |
لبنان | 961 | ليسوتو | 266 | ليبيريا | 231 |
ليبيا | 218 | ليختنشتاين | 423 | ليتوانيا | 370 |
اللوكسمبورغ | 352 | ماكاو | 853 | مقدونيا | 389 |
مدغشقر | 261 | ملاوي | 265 | ماليزيا | 60 |
جزر المالديف | 960 | مالي | 223 | مالطا | 356 |
جزر ماريانا | 1670 | جزر مارشال | 692 | مارتينيك | 596 |
موريتانيا | 222 | موريشيوس | 230 | جزيرة مايوت | 269 |
المكسيك | 52 | ميكرونيزيا | 691 | مولدافيا | 373 |
موناكو | 377 | منغوليا | 976 | الجبل الأسود | 382 |
مونتسيرات | 1664 | المغرب | 212 | موزامبيق | 258 |
ميانمار | 95 | ناميبيا | 264 | ناورو | 674 |
نيبال | 977 | هولندا | 31 | جزر الأنتيل الهولندية | 599 |
كاليدونيا الجديدة | 687 | نيوزيلندا | 64 | نيكاراغوا | 505 |
النيجر | 227 | نيجيريا | 234 | نيوي | 683 |
جزيرة نورفولك | 6723 | كوريا الشمالية | 850 | النرويج | 47 |
عمان | 968 | باكستان | 92 | بالاو | 680 |
بنما | 507 | بابوا غينيا الجديدة | 675 | باراغواي | 595 |
بيرو | 51 | الفلبين | 63 | بولندا | 48 |
البرتغال | 351 | بويرتوريكو | 1939 | قطر | 974 |
جزيرة ريونيون | 262 | رومانيا | 40 | روسيا | 7 |
رواندا | 250 | سانت كيتس ونيفيس | 1869 | سانت لوسيا | 1758 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1784 | ساموا | 685 | سان مارينو | 378 |
ساو تومي وبرينسيبي | 239 | الممكلة العربية السعودية | 966 | السنغال | 221 |
صربيا | 381 | سيشيل | 248 | جمهورية سيراليون | 232 |
سنغافورة | 65 | سلوفاكيا | 421 | سلوفينيا | 386 |
جزر سليمان | 677 | الصومال | 252 | جنوب أفريقيا | 27 |
كوريا الجنوبية | 82 | الجنوب السوداني | 211 | إسبانيا | 34 |
سريلانكا | 94 | سانت هيلينا | 290 | سان بيار وميكلون | 508 |
السودان | 249 | سورينام | 597 | سوازيلند | 268 |
السويد | 46 | سويسرا | 41 | سوريا | 963 |
تايوان | 886 | طاجيكستان | 992 | تنزانيا | 255 |
تايلند | 66 | توغو | 228 | توكيلاو | 690 |
تونغا | 676 | ترينيداد وتوباغو | 1868 | تونس | 216 |
تركيا | 90 | تركمانستان | 993 | جزر تركس وكايكوس | 1649 |
توفالو | 688 | أوغندا | 256 | أوكرانيا | 380 |
جمهورية الامارات العربية المتحدة | 971 | المملكة المتحدة | 44 | أوروغواي | 598 |
الجزر العذراء الأمريكية | 1340 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | أوزبكستان | 998 |
فانواتو | 678 | فنزويلا | 58 | فيتنام | 84 |
واليس وفوتونا | 681 | اليمن | 967 | زامبيا | 260 |
زيمبابوي | 263 |
- الاقمار الصناعية 882
- الاقمار الصناعية 881
- الاقمار الصناعية 883
- الانمارست 87
- شبكة الثريا 88216