مرحبًا بك في قائمة أفضل الأسلحة في PlayUnknown's Battlegrounds. يمكنك مشاهدة أفضل 3 أسلحة في PUBG لكل نوع سلاح ، مثل القناصة وبنادق الهجوم وحتى البنادق الضعيفة.
Rankings | Weapons | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ||
افضل مستوى [الافضل] | AWM* | M249* | FlareGun | | | | | ||
المستوى الاول [الاقوى] | Mini 14 | M24 * | M24 | SKS | KAR98 | Groza* | SLR | ||
المستوى التاني [اعلى من المتوسط] | AKM | M416 | SCAR-L | M16A4 | QBZ95 | Mk47 Mutant | M762 | ||
المستوى الثالت [متوسط] | S1897 | Micro UZI | UMP9 | Vector | Tommy Gun | DP-28 | | ||
المستوى الرابع [اقل من المتوسط ] | S686 | P18C | VSS Vintorez | Winchester | S12K | R45 | C4 | ||
المستوى الخامس [الاسوء] | P92 | P1911 | R1895 | Crossbow | Sawed Off | | | ||
| | | | | | | |
التعديل الأخير: